<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3DDrucker.de</title>
	<atom:link href="http://www.3ddrucker.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3ddrucker.de</link>
	<description>damit Ihre Ideen Form annehmen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 09:42:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>HMI 2011: Über 3D-Printing und seine Möglichkeiten</title>
		<link>http://www.3ddrucker.de/allgemein/hmi-2011-3d-printing-moeglichkeiten/</link>
		<comments>http://www.3ddrucker.de/allgemein/hmi-2011-3d-printing-moeglichkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 23:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[hannover]]></category>
		<category><![CDATA[hmi]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unispheredesign.com/demo/breeze/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Video, gedreht auf der diesjährigen Hannover Messe (HMI 2011), erfahren Sie wie sich der 3D-Druck in Ihre Konstruktionsprozesse integriert und Ihnen neue Möglichkeiten bietet den Entwicklungszeitraum eines neuen Produkts zu optimieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[In diesem Video, gedreht auf der diesjährigen Hannover Messe (HMI 2011), erfahren Sie wie sich der 3D-Druck in Ihre Konstruktionsprozesse integriert und Ihnen neue Möglichkeiten bietet den Entwicklungszeitraum eines neuen Produkts zu optimieren.

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/uWriHLoG3cc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3ddrucker.de/allgemein/hmi-2011-3d-printing-moeglichkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>medacom jetzt Hewlett Packart Partner</title>
		<link>http://www.3ddrucker.de/allgemein/medacom-hewlett-packart-partner/</link>
		<comments>http://www.3ddrucker.de/allgemein/medacom-hewlett-packart-partner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 23:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[3ddrucker]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[medacom]]></category>
		<category><![CDATA[partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unispheredesign.com/demo/breeze/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2010 ist medacom nun erfolgreicher Vertragshändler für 3D-Drucksysteme von Hewlett Packart.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Seit 2010 ist medacom nun erfolgreicher Vertragshändler für 3D-Drucksysteme von Hewlett Packart.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3ddrucker.de/allgemein/medacom-hewlett-packart-partner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

